ग्लास हाइड्रोमीटर

ई19.3917

संक्षिप्त वर्णन:


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

ई19.3917ग्लास हाइड्रोमीटर

काँच के बने हुआ

काटा। नहीं। प्रतिरूप संख्या। उपखंड (मिमी) लंबाई (मिमी)
ई19.3917-01 बी0001 दीया.16 x दीया.7 285
ई19.3917-02 बी0002 दीया.16 x दीया.7 285
ई19.3917-03 बी0005 दीया.8 250
ई19.3917-04 बी0010 दीया.25 x दीया.9 320
ई19.3917-05 बी0011 दीया.15 x दीया.8.5 300
ई19.3917-06 बी0012 दीया.11.5 x दीया.9.5 210
ई19.3917-07 बी0019 दीया.12 x दीया.6 195
ई19.3917-08 बी0049 दीया.12.3 x दीया.6.5 215
ई19.3917-09 बी1003 दीया.20 x दीया.5.3 300
ई19.3917-10 बी1005 दीया.8 285
E19.3917-11 बी1008 दीया.10 230
ई19.3917-12 बी6807 दीया.18 x दीया.7 300
ई19.3917-13 बी९६०० दीया.17 x दीया.9 280

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें